
起锚绞盘
起锚绞盘系列
原理:起锚绞盘是一种安装在竖直轴上的动力驱动装置,将动力源的旋转,通过减速传动系统,转换为巨大的扭矩,从而卷绕或释放锚链,完成起锚、抛锚和系泊作业。
主要参数
| 型号 | 锚链直径 | 额定负载 | 支持负载 |
|---|---|---|---|
| DMJ12.5-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 40-110kN |
| DMJ14-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 40-110kN |
| DMJ16-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 40-110kN |
| DMJ17.5-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 40-110kN |
| DMJ19-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 40-110kN |
| DMJ20.5-9 | 12.5-20.5mm | 5-20kN | 110-200kN |
| DMJ22-9 | 12.5-20.5mm | 20-50kN | 110-200kN |
| DMJ24-9 | 22-30mm | 20-50kN | 110-200kN |
| DMJ26-9 | 22-30mm | 20-50kN | 110-200kN |
| DMJ28-9 | 22-30mm | 20-50kN | 200-400kN |
| DMJ30-9 | 22-30mm | 20-50kN | 200-400kN |
| DMJ32-52 | -- | -- | -- |
产品介绍
特点:高负载和高可靠性;防水防腐设计;多种动力源适配。
技术说明:起锚速度≥9m/min;锚链直径:12.5mm~52mm;驱动形式:D电动、Y液压;直径30mm以下的锚链轮均采用精密铸造件,材料有铸钢,316L不锈钢供选择,使产品更美观,重量更轻;起锚速度按规范要求,如有特殊要求,订货时需说明,可根据客户要求定制。
规格参数:

